DELKOR


Bảng giá - DELKOR Danh sách sản phẩm

DELKOR

– Ắc quy Delkor được sản xuất bởi tập đoàn Johnson Controls, nhà sản xuất ắc quy ô tô lớn nhất thế giới

với hơn 100 năm kinh nghiệm cung cấp nguồn sức mạnh cho động cơ của bạn.

Được sản xuất tại Hàn Quốc từ năm 1985, ắc quy Delkor đã không ngừng phát triển

, cải tiến không ngừng trong động cơ của bạn.
– Ngày nay, ắc quy Delkor nổi tiếng về chất lượng và thực tế là một trong những sản phẩm tốt nhất thế giới.
– Hiện tại, các sản phẩm của Delkor 100% được nhập khẩu từ Hàn Quốc đang được phân phối chính thức tại  CÔNG TY TNHH VNC

chuyên phân phối các sản phẩm ắc quy nhập khẩu tại Việt Nam.

* Ưu điểm: ăc quy delkor nhập khẩu 

– Công nghệ Power Frame: Công nghệ độc quyền của tập đoàn Johnson Controls.

Lưới PowerFrame được làm bằng kim loại cán thành các dải sau đó được đóng vào dạng lưới

để mang đến bộ khung chắc chắn hơn.

– Cấu trúc mạnh mẽ: Tăng độ bền và khả năng chóng ăn mòn đến 66%. Khởi động mạnh mẽ

, nhanh chóng, cung cấp dòng điệon ổn định trong quá trình hạt động.

– Thiết kế mang lại sức mạnh: Cung cấp năng lượng vượt trội hơn 70%.

– Thân thiện với môi trường: Sử dung ít hơn 20% năng lượng và thải ra

ít hơn 20% khí thải nhà kính so với dây chuyền sản xuất khác.

Mã SP Giá (Đã có VAT) Thông số Dài (mm) Rộng (mm) Cao (mm) Sử dụng cho
NT50-N24 1.030.000 12V - 26AH 196 128 184 Máy bơm PCCC
46B20L/LS/R 1.110.000 12V - 35AH 196 128 225 Toyota Innova, Altis
DF40AL 1.090.000 12V - 40AH 196 139 225 KIA Morning, Huyndai i10
55B24L 1.220.000 12V - 45AH 237 128 225 Honda Civic, INNOVA, Altis
55B24LS 1.230.000 12V - 45AH 237 128 225 Honda Civic, INNOVA, Altis
50D20R/L 1.430.000 12V - 50AH 206 172 225 Huyndai, Daewoo, KIA
85BR60K (DF60R) 1.520.000 12V - 60AH 229 179 225 Daewoo Nubira
55D23R/L 1.510.000 12V - 60AH 229 172 225 Ford Laser, ISUZU, Hino
75D23R/L 1.580.000 12V - 65AH 229 172 225 MADAZ, CAMRY, KIA FORTE, KIA RIO, CARENS
85D23L 1.670.000 12V - 70AH 229 172 225 MADAZ 2, 3, 5 CAMRY, KIA FORTE, RIO, CAREN
DF70 R/L 1.600.000 12V - 70AH 260 172 225 Camry, Lexus, Honda, Isuzu
NX110-5/L (80D26R/L) 1.600.000 12V - 70AH 260 172 225 Camry, Lexus, Isuzu, Hino
95D26L/R 1.640.000 12V - 75AH 260 172 225 Camry, Lexus, Isuzu, Hino
120D31R/L 1.820.000 12V - 90AH 305 172 225 Mercedes, KIA, Huyndai
1110K (cọc bulon vít) 2.150.000 12V - 100AH 330 172 240 Xe đầu kéo Mỹ
1111K 2.150.000 12V - 100AH 330 172 240 Xe tải
N120 3.110.000 12V - 120AH 503 182 211 Tải Hino, Isuzu, Huyndai…
N150 3.510.000 12V - 150AH 507 213 230 Tải nặng Hino, Isuzu, Huyndai…
N200 4.560.000 12V - 200AH 510 275 239 Tải nặng Hino, Isuzu, Huyndai…
DIN 54018 1.460.000 12V - 40AH 175 174 225 INNOVA 2017 - CHEVROLET Spark
DIN 54533 1.560.000 12V - 45AH 207 174 174 Ford Focus, Daewoo, KIA
DIN 55041 1.420.000 12V - 50AH 206 172 222 Hyundai, Daewoo, Kia
DIN 55421 1.640.000 12V - 54AH 242 174 174 Ford Focus, Daewoo, KIA
DIN 55565R 1.500.000 12V - 55AH 242 174 188 Daewoo, KIA, Huyndai
DIN 56031R 1.600.000 12V - 60AH 242 174 188 CAPTIVA
DIN 56030 1.600.000 12V - 60AH 242 174 188 KIA-K3, HYUNDAI ELANTRA, CERATO
DIN 56077 SILVER 1.680.000 12V - 60AH 241 174 174 KIA-K3, HYUNDAI ELANTRA, CERATO
DIN 56513 SILVER 1.750.000 12V - 65AH 241 174 188 KIA-K3, HYUNDAI ELANTRA, CERATO
DIN 56530 1.710.000 12V - 65AH 277 174 174 Ford Mondeo, Transit
DIN 57413R 1.950.000 12V - 74AH 277 174 188 Daewoo, Huyndai, KIA
DIN 57539 1.810.000 12V - 75AH 277 174 174 Ford Mondeo, Transit, BMW, MERCEDES
DIN 58039 2.220.000 12V - 80AH 315 174 174 BMW - MERCEDES, AUDI, RANGE ROVER
DIN 60038 2.160.000 12V - 100AH 352 174 188 BMW X6- MERCEDES, AUDI, RANGE ROVER
DIN 61038 3.060.000 12V - 110AH 393 174 188 BMW X6- MERCEDES, AUDI, RANGE ROVER
AGM80 LN4 (Start-Stop) 4.650.000 12V - 80AH 315 174 188 BMW, MERCEDES, AUDI, Land Rover, Range Rover
             

 


Hotline Zalo
Loading...
×